 
             | Brand Name: | OEM/ODM | 
| Model Number: | DW-156G-7 | 
| Prix: | $660.00/Pieces | 
ordinateur portable rétro-éclairé de clavier de carte vidéo du carnet MX450 2GB de gamer d'ordinateur portable de processeur d'i7 1165G7
Unité centrale de traitement : Intel® Core™ i7-1165G7 4core 8threads 2.8-4.7GHZ
DDR4 SO-DIMM : 8GB/16GB32GB
 DISQUE TRANSISTORISÉ M.2 : Disque transistorisé de 256GB/512GB/1TB M.2 NVMe™ PCIe®
Caméra : caméra de 1080p HD
Graphique : Intel® Iris Xe Graphics
Affichage : 15.6inch plein HD 1920*1080
OS : Pro éducation à la maison de Windows 10
Clavier : Clavier rétro-éclairé
Empreinte digitale : ouvrez
Capacité de batterie : 5000Mha
Poids : 1,8 kilogrammes
Couleur : Gris
| Configuration | ||||||
| Type | Détails | Descriptions | ||||
| 
 | Dimensions | 370*238*21 millimètre | ||||
| Couleur | Caisse/gris en métal | |||||
| Poids | 3.5KGS avec le paquet | |||||
| Affichage à cristaux liquides | Taille de l'écran | 15,6 » 16:9 | ||||
| Résolution d'écran | 15,6 " IPS 1920*1080Pixels | |||||
| Batterie | Type | batterie de polymère de Lithium-ion | ||||
| Capacité | 4000mAh Li-Ion Battery | |||||
| Temps de travail | 4-5 heures | |||||
| Matériel | ||||||
| Unité centrale de traitement | Type | i7 1165G7 2.8-4.7GHZ (noyau i5 1135G7 facultatif) | ||||
| Carte graphique | Type | MX450 2GB a consacré la carte vidéo | ||||
| OS | OS | Victoire 10 | ||||
| RAM | Capacité | DDR4 8GB (16GB/32GB facultatif) | ||||
| HDD | Capacité | (1TB facultatif, ne pas inclure des configurations standard) | ||||
| Disque transistorisé | M.2 | 256GB (512GB/1TB facultatif) | ||||
| Caméra | Avant | 2.0M | ||||
| Orateur | Élément | Haut-parleurs stéréo intégrés 8R/1.0W*2 | ||||
| Réseau | ||||||
| Type | Détails | Descriptions | ||||
| WIFI | WIFI | WIFI 802,11 AC/B/N/G 2.4G/5G | ||||
| Réseau Ethernet | Adaptateur d'USB RJ45 | RJ45 10/100MBPS | ||||
| Interface | ||||||
| 3,0 Type-c*1. USB 2.0*2. USB 3.0*2, HD *1, C.C Jack*1.Headphone/port *1 de Mic Jack *1 MicroSD card*1. | ||||||
| Accessoires | ||||||
| Boîte-cadeau *1 du manuel d'utilisation de C.C charger*1. *1. | ||||||
Exposition de produit
 

 
             | Brand Name: | OEM/ODM | 
| Model Number: | DW-156G-7 | 
| Prix: | $660.00/Pieces | 
| Packaging Details: | Boîte manuelle de l'adaptateur *1 User *1 Gift de l'ordinateur portable computer*1 DC : tai | 
ordinateur portable rétro-éclairé de clavier de carte vidéo du carnet MX450 2GB de gamer d'ordinateur portable de processeur d'i7 1165G7
Unité centrale de traitement : Intel® Core™ i7-1165G7 4core 8threads 2.8-4.7GHZ
DDR4 SO-DIMM : 8GB/16GB32GB
 DISQUE TRANSISTORISÉ M.2 : Disque transistorisé de 256GB/512GB/1TB M.2 NVMe™ PCIe®
Caméra : caméra de 1080p HD
Graphique : Intel® Iris Xe Graphics
Affichage : 15.6inch plein HD 1920*1080
OS : Pro éducation à la maison de Windows 10
Clavier : Clavier rétro-éclairé
Empreinte digitale : ouvrez
Capacité de batterie : 5000Mha
Poids : 1,8 kilogrammes
Couleur : Gris
| Configuration | ||||||
| Type | Détails | Descriptions | ||||
| 
 | Dimensions | 370*238*21 millimètre | ||||
| Couleur | Caisse/gris en métal | |||||
| Poids | 3.5KGS avec le paquet | |||||
| Affichage à cristaux liquides | Taille de l'écran | 15,6 » 16:9 | ||||
| Résolution d'écran | 15,6 " IPS 1920*1080Pixels | |||||
| Batterie | Type | batterie de polymère de Lithium-ion | ||||
| Capacité | 4000mAh Li-Ion Battery | |||||
| Temps de travail | 4-5 heures | |||||
| Matériel | ||||||
| Unité centrale de traitement | Type | i7 1165G7 2.8-4.7GHZ (noyau i5 1135G7 facultatif) | ||||
| Carte graphique | Type | MX450 2GB a consacré la carte vidéo | ||||
| OS | OS | Victoire 10 | ||||
| RAM | Capacité | DDR4 8GB (16GB/32GB facultatif) | ||||
| HDD | Capacité | (1TB facultatif, ne pas inclure des configurations standard) | ||||
| Disque transistorisé | M.2 | 256GB (512GB/1TB facultatif) | ||||
| Caméra | Avant | 2.0M | ||||
| Orateur | Élément | Haut-parleurs stéréo intégrés 8R/1.0W*2 | ||||
| Réseau | ||||||
| Type | Détails | Descriptions | ||||
| WIFI | WIFI | WIFI 802,11 AC/B/N/G 2.4G/5G | ||||
| Réseau Ethernet | Adaptateur d'USB RJ45 | RJ45 10/100MBPS | ||||
| Interface | ||||||
| 3,0 Type-c*1. USB 2.0*2. USB 3.0*2, HD *1, C.C Jack*1.Headphone/port *1 de Mic Jack *1 MicroSD card*1. | ||||||
| Accessoires | ||||||
| Boîte-cadeau *1 du manuel d'utilisation de C.C charger*1. *1. | ||||||
Exposition de produit
 
