| Brand Name: | OEM/ODM |
| Model Number: | DW-156R5 |
| MOQ: | 1 morceaux |
| Prix: | $430.00 - $454.00/Pieces |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, assurance de tradr d'alibaba |
Disque transistorisé d'AMD Ryzen R7 DDR4 8GB 256GB d'ordinateur portable d'OEM fonctionnant rapidement pour l'ordinateur portable de jeu
| Type | Descriptions | |||
| 360*240*19MM | ||||
| Caisse Gley en métal | ||||
| 1.8KGS sans paquet | ||||
| Affichage à cristaux liquides | 15,6 » | |||
| 15,6 " IPS 1920*1080Pixels | ||||
| Batterie | batterie 11.55V/55.44W de polymère de Lithium-ion. | |||
| 4800mah Li-Ion Battery | ||||
| 3-4 heures | ||||
| Matériel | ||||
| Unité centrale de traitement | Processeur d'AMD Ryzen R5 5500U 5600U R7 4700U 4800U 5700U | |||
| Graphique | Graphiques d'AMD Radeon™ | |||
| Empreinte digitale | Appui | |||
| Clavier de contre-jour | Appui | |||
| Type-c port*2 | type-c charge de soutien de port/sortie rapides des données transfer/4K HDMI | |||
| OS | Victoire 10 | |||
| DDR4*2 SO-DIMM | 16GB | |||
| M.2 SSD*2 | 512GB | |||
| Caméra | 720P/1.0MP | |||
| Orateur | Haut-parleurs stéréo intégrés 8R/1.0W*2 | |||
| Réseau | ||||
| WIFI | WIFI 802,11 AC/B/N/G 2.4G/5G/6.0 +Bluetooth 4,2 (AX200 WI-FI 6+BT 5,0 facultatif) | |||
| Interface | ||||
| USB 3.0*1. USB 2.0*1, Type-C1*1, Type-C2*1, écouteur/Mic Jack *1 | ||||
Exposition de produit
![]()
![]()
| Brand Name: | OEM/ODM |
| Model Number: | DW-156R5 |
| MOQ: | 1 morceaux |
| Prix: | $430.00 - $454.00/Pieces |
| Packaging Details: | Boîte de l'adaptateur *1 Gift de l'ordinateur portable computer*1 DC : taille 385*248*5.5CM |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, assurance de tradr d'alibaba |
Disque transistorisé d'AMD Ryzen R7 DDR4 8GB 256GB d'ordinateur portable d'OEM fonctionnant rapidement pour l'ordinateur portable de jeu
| Type | Descriptions | |||
| 360*240*19MM | ||||
| Caisse Gley en métal | ||||
| 1.8KGS sans paquet | ||||
| Affichage à cristaux liquides | 15,6 » | |||
| 15,6 " IPS 1920*1080Pixels | ||||
| Batterie | batterie 11.55V/55.44W de polymère de Lithium-ion. | |||
| 4800mah Li-Ion Battery | ||||
| 3-4 heures | ||||
| Matériel | ||||
| Unité centrale de traitement | Processeur d'AMD Ryzen R5 5500U 5600U R7 4700U 4800U 5700U | |||
| Graphique | Graphiques d'AMD Radeon™ | |||
| Empreinte digitale | Appui | |||
| Clavier de contre-jour | Appui | |||
| Type-c port*2 | type-c charge de soutien de port/sortie rapides des données transfer/4K HDMI | |||
| OS | Victoire 10 | |||
| DDR4*2 SO-DIMM | 16GB | |||
| M.2 SSD*2 | 512GB | |||
| Caméra | 720P/1.0MP | |||
| Orateur | Haut-parleurs stéréo intégrés 8R/1.0W*2 | |||
| Réseau | ||||
| WIFI | WIFI 802,11 AC/B/N/G 2.4G/5G/6.0 +Bluetooth 4,2 (AX200 WI-FI 6+BT 5,0 facultatif) | |||
| Interface | ||||
| USB 3.0*1. USB 2.0*1, Type-C1*1, Type-C2*1, écouteur/Mic Jack *1 | ||||
Exposition de produit
![]()
![]()