Brand Name: | OEM/ODM |
Model Number: | DW-103 |
MOQ: | 2 morceaux |
Prix: | $380.00/pieces 2-99 pieces |
Tablette industrielle Win10 10.1 pouces robuste N4120 processeur Gigabit LAN port RJ45 tablette robuste
Taper | Détails | Descriptions | ||||
Formulaire de produit | Facteur de forme | Tablette PC robuste IP67 | ||||
Dimensions | 280 × 184 × 26,5 mm | |||||
Poids | 1.15KG | |||||
LCD | Taille de l'écran | 10.1" | ||||
Résolution d'écran | 800×1280 (IPS+HD+300ANSI) (Standard) | |||||
TP | Module tactile | G+G Multi-Touch (10 points) | ||||
Batterie | Taper | Lithium polymère rechargeable | ||||
Capacité | 8000mAh/7.6V | |||||
Temps de travail | Plus de 8 heures (affichage vidéo local FHD) | |||||
Configuration matérielle du système : | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
CPU | Taper | Intel Gemini Lake N4120 (Quad-Core) | ||||
Vitesse | 1,1 GHz ~ 2,6 GHz (N4120) | |||||
GPU | Taper | Carte graphique Intel UHD 600 | ||||
Mémoire | Capacité | 8 Go LPDDR4 | ||||
Stockage | eMMC | 128 Go | ||||
Caméra | Devant | 2M | ||||
Arrière | 5M | |||||
Conférencier | Intégré | 8Ω/1W*2pcs avec preuve de l'eau | ||||
Microphone | Intégré | Oui | ||||
G-capteur | Intégré | Oui | ||||
Capteur de lumière | Intégré | Facultatif | ||||
Les connexions de réseau: | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
WIFI | Module Wi-Fi : Intel AC3165 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G&5Ghz Bi-bande | ||||
Bluetooth | Module BT : Intel AC3165 | Bluetooth4.2 | ||||
4G LTE | Facultatif | / | ||||
Lecteurs de codes QR | Facultatif | / | ||||
GPS | BD2/GPS/Glonass (Choisissez deux des trois) | / | ||||
NFC | Facultatif | / | ||||
Empreinte digitale | Facultatif | / | ||||
RFID | Bande UHF | / | ||||
Réseau Ethernet | RJ-45 | LAN Gigabit 1000 Mbps | ||||
Configuration des interfaces : | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
Type-C | Type-C 3.1 | × 1pc (prise en charge des transferts de données et de la puissance de sortie) | ||||
Interface USB | USB3.0 | ×2 pièces | ||||
Lecteur de carte SD/TF | Lecteur de carte TF | ×1 pc (jusqu'à 512 Go) | ||||
Fente pour carte SIM | Emplacement SIM pour 4G LTE | ×1pc | ||||
Prise audio | Casque standard 3,5 mm + microphone | ×1pc | ||||
HDMI | Micro-HDMI 2.0 | × 1pc (Sortie vidéo UHD 4K @ 60fps) | ||||
Port COM | DB9 (RS232) | ×1pc | ||||
Interrupteur à bouton : | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
Pouvoir | Allumé éteint | ×1pc | ||||
Volume | Bas/Haut | ×1pc | ||||
Raccourci | Touche de raccourci pour scanner QR | ×1pc | ||||
Coupure forcée | Redémarrage de l'alimentation lorsque vous appuyez sur le bouton de redémarrage | ×1pc | ||||
Accessoires principaux : | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
Adaptateur secteur | CC 12V/3A | ×1pc | ||||
Manuel d'utilisation | Manuel d'utilisation | ×1pc | ||||
Sangles de poignée | Sangles de poignée et serrage à la main | / | ||||
Station d'accueil des extensions | USB2.0 ;Charge d'alimentation ;RJ45 ;RS232 | Facultatif | ||||
Support de véhicule | USB2.0 ;Charge d'alimentation ;RJ45 ;RS232 | Facultatif | ||||
Paramétrage logiciel : | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
Fonction de mise sous tension | Par le bouton d'alimentation ou la mise sous tension automatique | Facultatif | ||||
Réveillez-vous sur Lan | Réveil sur LAN par RJ45 | Oui | ||||
PXE | Environnement d'exécution de pré-démarrage | Oui | ||||
Sécurité | TPM2.0 (Matériel) contenu | Facultatif | ||||
Système opérateur | Windows 10 Pro ou supérieur | Oui (la licence Windows officielle est facultative) | ||||
Environnement: | ||||||
Température | Température de fonctionnement | -10oC ~ 55oC (affichage vidéo local 1080p ou 4K) | ||||
Température de stockage | -20oC ~ 70oC (Restaurer à la température de fonctionnement 2 heures avant utilisation) | |||||
Humidité | Humidité de fonctionnement | 35 % ~ 80 % d'humidité relative, sans condensation | ||||
Humidité de stockage | 20 % ~ 93 % d'humidité relative, sans condensation | |||||
Attestation : | ||||||
IP67 | Certificat IP67 | Oui | ||||
CE | CE-Rouge | Oui | ||||
MIL-STD-810G | Correspond à la norme militaire des États-Unis | Oui |
Brand Name: | OEM/ODM |
Model Number: | DW-103 |
MOQ: | 2 morceaux |
Prix: | $380.00/pieces 2-99 pieces |
Tablette industrielle Win10 10.1 pouces robuste N4120 processeur Gigabit LAN port RJ45 tablette robuste
Taper | Détails | Descriptions | ||||
Formulaire de produit | Facteur de forme | Tablette PC robuste IP67 | ||||
Dimensions | 280 × 184 × 26,5 mm | |||||
Poids | 1.15KG | |||||
LCD | Taille de l'écran | 10.1" | ||||
Résolution d'écran | 800×1280 (IPS+HD+300ANSI) (Standard) | |||||
TP | Module tactile | G+G Multi-Touch (10 points) | ||||
Batterie | Taper | Lithium polymère rechargeable | ||||
Capacité | 8000mAh/7.6V | |||||
Temps de travail | Plus de 8 heures (affichage vidéo local FHD) | |||||
Configuration matérielle du système : | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
CPU | Taper | Intel Gemini Lake N4120 (Quad-Core) | ||||
Vitesse | 1,1 GHz ~ 2,6 GHz (N4120) | |||||
GPU | Taper | Carte graphique Intel UHD 600 | ||||
Mémoire | Capacité | 8 Go LPDDR4 | ||||
Stockage | eMMC | 128 Go | ||||
Caméra | Devant | 2M | ||||
Arrière | 5M | |||||
Conférencier | Intégré | 8Ω/1W*2pcs avec preuve de l'eau | ||||
Microphone | Intégré | Oui | ||||
G-capteur | Intégré | Oui | ||||
Capteur de lumière | Intégré | Facultatif | ||||
Les connexions de réseau: | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
WIFI | Module Wi-Fi : Intel AC3165 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G&5Ghz Bi-bande | ||||
Bluetooth | Module BT : Intel AC3165 | Bluetooth4.2 | ||||
4G LTE | Facultatif | / | ||||
Lecteurs de codes QR | Facultatif | / | ||||
GPS | BD2/GPS/Glonass (Choisissez deux des trois) | / | ||||
NFC | Facultatif | / | ||||
Empreinte digitale | Facultatif | / | ||||
RFID | Bande UHF | / | ||||
Réseau Ethernet | RJ-45 | LAN Gigabit 1000 Mbps | ||||
Configuration des interfaces : | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
Type-C | Type-C 3.1 | × 1pc (prise en charge des transferts de données et de la puissance de sortie) | ||||
Interface USB | USB3.0 | ×2 pièces | ||||
Lecteur de carte SD/TF | Lecteur de carte TF | ×1 pc (jusqu'à 512 Go) | ||||
Fente pour carte SIM | Emplacement SIM pour 4G LTE | ×1pc | ||||
Prise audio | Casque standard 3,5 mm + microphone | ×1pc | ||||
HDMI | Micro-HDMI 2.0 | × 1pc (Sortie vidéo UHD 4K @ 60fps) | ||||
Port COM | DB9 (RS232) | ×1pc | ||||
Interrupteur à bouton : | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
Pouvoir | Allumé éteint | ×1pc | ||||
Volume | Bas/Haut | ×1pc | ||||
Raccourci | Touche de raccourci pour scanner QR | ×1pc | ||||
Coupure forcée | Redémarrage de l'alimentation lorsque vous appuyez sur le bouton de redémarrage | ×1pc | ||||
Accessoires principaux : | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
Adaptateur secteur | CC 12V/3A | ×1pc | ||||
Manuel d'utilisation | Manuel d'utilisation | ×1pc | ||||
Sangles de poignée | Sangles de poignée et serrage à la main | / | ||||
Station d'accueil des extensions | USB2.0 ;Charge d'alimentation ;RJ45 ;RS232 | Facultatif | ||||
Support de véhicule | USB2.0 ;Charge d'alimentation ;RJ45 ;RS232 | Facultatif | ||||
Paramétrage logiciel : | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
Fonction de mise sous tension | Par le bouton d'alimentation ou la mise sous tension automatique | Facultatif | ||||
Réveillez-vous sur Lan | Réveil sur LAN par RJ45 | Oui | ||||
PXE | Environnement d'exécution de pré-démarrage | Oui | ||||
Sécurité | TPM2.0 (Matériel) contenu | Facultatif | ||||
Système opérateur | Windows 10 Pro ou supérieur | Oui (la licence Windows officielle est facultative) | ||||
Environnement: | ||||||
Température | Température de fonctionnement | -10oC ~ 55oC (affichage vidéo local 1080p ou 4K) | ||||
Température de stockage | -20oC ~ 70oC (Restaurer à la température de fonctionnement 2 heures avant utilisation) | |||||
Humidité | Humidité de fonctionnement | 35 % ~ 80 % d'humidité relative, sans condensation | ||||
Humidité de stockage | 20 % ~ 93 % d'humidité relative, sans condensation | |||||
Attestation : | ||||||
IP67 | Certificat IP67 | Oui | ||||
CE | CE-Rouge | Oui | ||||
MIL-STD-810G | Correspond à la norme militaire des États-Unis | Oui |