![]() |
Brand Name: | OEM/OEM |
Model Number: | DW-X15 |
Prix: | $1,480.00 - $1,630.00/pieces |
Formulaire de produit | Ordinateur portable entièrement robuste de 15 pouces + IP65 |
Matériel | Matériau plastique |
Dimension | 407*305.8*45.5mm (Hôte) |
Poids | 3,3 kg |
Couleur du produit | Noir |
CPU | Intel I5 1135G7 4C/8T 2,4-4,2 GHz Intel I7 1165G7 4C/8T 2,8-4,7 GHz |
GPU | Carte graphique Intel Iris Xe |
DDR4 embarqué | 8 Go/16 Go/32 Go |
SSD | 256 Go/512 Go/1 To |
Disque dur mécanique | Facultatif : disque dur |
MTP | Intégré, TPM2.0 SLB9670VQ2.0 |
Sorcière de la salle | Salle |
Système opérateur | Windows 10 (Windows 11 en option) |
Écran | 15.6" 16:9 1920*1080 750cd/lentes |
Panneau tactile | En option, écran capacitif 10 points, G+G, dureté Corning Gorilla supérieure à 7H, résistant aux rayures |
Caméra | Avant 2.0MP |
Boutons | PuissanceX1 Réinitialiser X1 (clé sténopé, réinitialisation à un bouton) Touche P X1 (un bouton hors écran ou allumé) |
Conférencier | 8Ω/1W X2 |
Microphone | Micro numérique interne X2 |
Batterie (intégrée) | Batterie lithium-ion polymère intégrée 7.4V/1750mAh 0,5 heures (50 % des sons de volume, 200 nits de luminosité, affichage vidéo HD 720P par défaut) |
Batterie (échange à chaud) | Batterie lithium-ion polymère amovible 7.4V/6300mAh 6,5 heures (50 % des sons de volume, 50 % de luminosité de l'écran, affichage vidéo HD 1080p par défaut) |
WIFI | WIFI 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax |
Bluetooth | BT5.1 (BLE) classe1 Distance de transmission : 10 m |
2G/3G/4G | Facultatif, M.2 LTE-FDD : B1/3/5/7/8/20 LTE-TDD : B40 WCDMA : B1/5/8 GSM : 900/1800 |
5G | Facultatif, M.2 5G NR : n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48*/n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD : B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 LAA : B46 (2 x 2 MIMO) WCDMA : B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 GNSS : GPS/GLONASS/ BeiDou (boussole)/Galileo |
GPS | Satellite de support U-blox NEO-7 : GPS, Sensibilité de capture : - 160 dBm, Temps de démarrage à froid : <50 secondes, Temps de démarrage à chaud : <28 secondes, Fréquence : 0,25 Hz, 10 MHz (configurable) En option, GPS+Beidou, U-blox NE0-M8N-0 |
NFC | Facultatif, NXP300 |
Empreinte digitale | Empreinte digitale SPI intégrée (connexion au démarrage) X1 |
Interface | USB 2.0 x1 |
USB 3.0 x3 | |
Prise casque standard 3,5 mm x1 | |
HDMI * 1 (type A) | |
Carte SD x1 | |
Carte SIMx1 | |
Connecteur d'alimentation cc 19V 3.42A x1 | |
DB9 (RS232) x1 | |
RJ45 (10/100/1000Mbps) x2 | |
5PIN Pogo Pin x1 (définition d'interface USB) | |
Trou de verrouillage antivol x1 | |
Sortie d'air de dissipation thermique (droite) x1 | |
Station d'accueil gauche, adaptateur personnalisé en option Emplacement PCIE X4 ou HDD x1 | |
Indicateur d'alimentation | x1 Le voyant de mise sous tension est toujours bleu et le voyant de mise hors tension est éteint |
Indicateur de batterie | x1 (rouge et vert) Charge rouge, plein de vert, voyant rouge de batterie faible clignotant, la décharge ne s'allume pas |
Voyant du disque dur | x1 |
Serrure à clé | x1 |
Indicateur 3G/4G | Lorsque la 3G/4G est activée, le voyant devient bleu et lorsque la 3G/4G est désactivé, le voyant s'éteint |
Adaptateur | AC100V ~ 240V, la sortie 19V3.42A/65W a passé la certification CE Facultatif: UE, États-Unis |
Caractéristiques robustes | MIL-STD-810G : chute de 1,22 m |
Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C | |
Température de stockage : -30 °C à 70 °C | |
Humidité : 95 % sans condensation | |
Certificat | IP65 |
CE, RoHS, CCC, FCC en option | |
MIL-STD-810G |
![]() |
Brand Name: | OEM/OEM |
Model Number: | DW-X15 |
Prix: | $1,480.00 - $1,630.00/pieces |
Packaging Details: | Cadeau box*1PCS DC adapter*1PCS de Laptop*1PCS Pizza |
Formulaire de produit | Ordinateur portable entièrement robuste de 15 pouces + IP65 |
Matériel | Matériau plastique |
Dimension | 407*305.8*45.5mm (Hôte) |
Poids | 3,3 kg |
Couleur du produit | Noir |
CPU | Intel I5 1135G7 4C/8T 2,4-4,2 GHz Intel I7 1165G7 4C/8T 2,8-4,7 GHz |
GPU | Carte graphique Intel Iris Xe |
DDR4 embarqué | 8 Go/16 Go/32 Go |
SSD | 256 Go/512 Go/1 To |
Disque dur mécanique | Facultatif : disque dur |
MTP | Intégré, TPM2.0 SLB9670VQ2.0 |
Sorcière de la salle | Salle |
Système opérateur | Windows 10 (Windows 11 en option) |
Écran | 15.6" 16:9 1920*1080 750cd/lentes |
Panneau tactile | En option, écran capacitif 10 points, G+G, dureté Corning Gorilla supérieure à 7H, résistant aux rayures |
Caméra | Avant 2.0MP |
Boutons | PuissanceX1 Réinitialiser X1 (clé sténopé, réinitialisation à un bouton) Touche P X1 (un bouton hors écran ou allumé) |
Conférencier | 8Ω/1W X2 |
Microphone | Micro numérique interne X2 |
Batterie (intégrée) | Batterie lithium-ion polymère intégrée 7.4V/1750mAh 0,5 heures (50 % des sons de volume, 200 nits de luminosité, affichage vidéo HD 720P par défaut) |
Batterie (échange à chaud) | Batterie lithium-ion polymère amovible 7.4V/6300mAh 6,5 heures (50 % des sons de volume, 50 % de luminosité de l'écran, affichage vidéo HD 1080p par défaut) |
WIFI | WIFI 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax |
Bluetooth | BT5.1 (BLE) classe1 Distance de transmission : 10 m |
2G/3G/4G | Facultatif, M.2 LTE-FDD : B1/3/5/7/8/20 LTE-TDD : B40 WCDMA : B1/5/8 GSM : 900/1800 |
5G | Facultatif, M.2 5G NR : n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48*/n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD : B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 LAA : B46 (2 x 2 MIMO) WCDMA : B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 GNSS : GPS/GLONASS/ BeiDou (boussole)/Galileo |
GPS | Satellite de support U-blox NEO-7 : GPS, Sensibilité de capture : - 160 dBm, Temps de démarrage à froid : <50 secondes, Temps de démarrage à chaud : <28 secondes, Fréquence : 0,25 Hz, 10 MHz (configurable) En option, GPS+Beidou, U-blox NE0-M8N-0 |
NFC | Facultatif, NXP300 |
Empreinte digitale | Empreinte digitale SPI intégrée (connexion au démarrage) X1 |
Interface | USB 2.0 x1 |
USB 3.0 x3 | |
Prise casque standard 3,5 mm x1 | |
HDMI * 1 (type A) | |
Carte SD x1 | |
Carte SIMx1 | |
Connecteur d'alimentation cc 19V 3.42A x1 | |
DB9 (RS232) x1 | |
RJ45 (10/100/1000Mbps) x2 | |
5PIN Pogo Pin x1 (définition d'interface USB) | |
Trou de verrouillage antivol x1 | |
Sortie d'air de dissipation thermique (droite) x1 | |
Station d'accueil gauche, adaptateur personnalisé en option Emplacement PCIE X4 ou HDD x1 | |
Indicateur d'alimentation | x1 Le voyant de mise sous tension est toujours bleu et le voyant de mise hors tension est éteint |
Indicateur de batterie | x1 (rouge et vert) Charge rouge, plein de vert, voyant rouge de batterie faible clignotant, la décharge ne s'allume pas |
Voyant du disque dur | x1 |
Serrure à clé | x1 |
Indicateur 3G/4G | Lorsque la 3G/4G est activée, le voyant devient bleu et lorsque la 3G/4G est désactivé, le voyant s'éteint |
Adaptateur | AC100V ~ 240V, la sortie 19V3.42A/65W a passé la certification CE Facultatif: UE, États-Unis |
Caractéristiques robustes | MIL-STD-810G : chute de 1,22 m |
Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C | |
Température de stockage : -30 °C à 70 °C | |
Humidité : 95 % sans condensation | |
Certificat | IP65 |
CE, RoHS, CCC, FCC en option | |
MIL-STD-810G |